MODEL |
|
||||||||||||||||||||
Điện | |||||||||||||||||||||
Hệ số công suất | 0,7 | ||||||||||||||||||||
VÀO | |||||||||||||||||||||
Điện áp đầu vào | 220 V AC 1 pha + trung tính | ||||||||||||||||||||
Điện áp đầu vào Nhẫn | 175 V AC - 250 V AC | ||||||||||||||||||||
By-pass áp | 220 V AC +/-% 10 | ||||||||||||||||||||
Dòng điện vào | 13 A | ||||||||||||||||||||
Tần số vào | 50 Hz. (60 Hz. Bắt buộc) | ||||||||||||||||||||
Tần số vào Nhẫn | +/-% 5 | ||||||||||||||||||||
Kết nối đầu vào | Thiết bị đầu cuối phù hợp | ||||||||||||||||||||
OUTPUT | |||||||||||||||||||||
Danh nghĩa Công suất đầu ra | 1400 W | ||||||||||||||||||||
Điện áp đầu ra | 220 V AC 1 pha + trung tính | ||||||||||||||||||||
|
+/-% 1 | ||||||||||||||||||||
Tần số ra |
|
||||||||||||||||||||
|
Dòng Synchronized +/-% 1 Free Running +/-% 0.2 |
||||||||||||||||||||
Hiệu suất (% 100 Load) | Min.- 85% | ||||||||||||||||||||
Crest Yếu tố | 3: 1 | ||||||||||||||||||||
Quá tải |
100% - 125% tải 2.5 phút. 126% - 150% tải 10 giây. > 151% tải ngay lập tức By-pass |
||||||||||||||||||||
Tổng méo hài (TDH) | <3% | ||||||||||||||||||||
Kết nối đầu ra |
|
||||||||||||||||||||
Màn hình LCD |
Với 2x16 nhân vật Màn hình LCD: Điện áp đầu vào, đầu ra điện áp,% Tải đầu ra, đầu ra tần số, UPS Điều kiện và Không Infos, quá tải, qua nhiệt độ, thất bại đầu vào cảnh báo ext. |
||||||||||||||||||||
Truyền thông | RS-232Communication Cảng và Cảng SNMP giám sát và phần mềm (bắt buộc) | ||||||||||||||||||||
Pin GROUP | |||||||||||||||||||||
Loại pin | Bảo trì miễn phí loại khô | ||||||||||||||||||||
Pin Đơn vị | 8x12V | ||||||||||||||||||||
Nổi phí áp | 108 V DC | ||||||||||||||||||||
Kết thúc xả áp | 84 V DC | ||||||||||||||||||||
Sạc hiện tại | 1.5 | ||||||||||||||||||||
CHUNG | |||||||||||||||||||||
OperatingTemperature | -10 C - 40 C | ||||||||||||||||||||
Độ cao | 2000 m | ||||||||||||||||||||
Độ ẩm | 90% không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||
Độ ồn | <50 dB | ||||||||||||||||||||
Kích thước (GxDxY) -cm | 24cm x 60cm x 55cm | ||||||||||||||||||||
Trọng lượng (Kg) |
|