MODEL |
|
||||||||||||||||||||
Điện | |||||||||||||||||||||
Hệ số công suất | 0,60 | ||||||||||||||||||||
VÀO | |||||||||||||||||||||
Điện áp đầu vào | 380 V AC 3 pha + trung tính | ||||||||||||||||||||
Điện áp đầu vào Nhẫn | + 15%, - 20% | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ đầu vào | Thích hợp 3 giai đoạn MCB cầu chì | ||||||||||||||||||||
Dòng điện vào | 18,4 A | ||||||||||||||||||||
Tần số vào | 50 Hz. (60 Hz. Bắt buộc) +/-% 5 | ||||||||||||||||||||
Bộ lọc đầu vào | RFI đầu vào và các bộ lọc EMI (bắt buộc) | ||||||||||||||||||||
OUTPUT | |||||||||||||||||||||
Danh định điện áp đầu ra | 110 V DC | ||||||||||||||||||||
Danh nghĩa đầu ra hiện tại | 100 A | ||||||||||||||||||||
|
+/-% 1 | ||||||||||||||||||||
Sản lượng giới hạn hiện tại | Hiện tại giới hạn điện tử tại 115% tải | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đầu vào / đầu ra cầu chì | ||||||||||||||||||||
Hiệu quả | 90% | ||||||||||||||||||||
Crest Yếu tố | 3: 1 | ||||||||||||||||||||
Quá tải |
0% - 100% tải hoạt động liên tục 125% tải điện tử hiện nay hạn chế |
||||||||||||||||||||
Bảo vệ | Cảnh báo điện tử và bảo vệ; điện áp đầu ra cao, điện áp đầu ra thấp, quá nhiệt và quá tải | ||||||||||||||||||||
Truyền thông | RS-232 Cổng Giao tiếp (bắt buộc) - liên lạc khô (bắt buộc) | ||||||||||||||||||||
Màn hình LCD |
Với 4x16 nhân vật Màn hình LCD: Điện áp đầu vào, đầu ra điện áp, sản lượng hiện tại có thể được nhìn thấy trên màn hình LCD. Ngoài ra; cảnh báo bằng văn bản cho quá dòng, quá thất bại đầu vào nhiệt, mất sản lượng và thất bại chung (kỷ lục failur tùy chọn) |
||||||||||||||||||||
Phụ kiện kết nối | Thiết bị đầu cuối phù hợp với đầu vào, đầu ra, pin và liên lạc với cảnh báo | ||||||||||||||||||||
CHUNG | |||||||||||||||||||||
Nhiệt độ tối đa | -10 C - 40 C | ||||||||||||||||||||
Độ cao | 2000 m | ||||||||||||||||||||
Độ ẩm | 90% không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||
Độ ồn | <50 dB |